产品分类
- 地址:
- 河北省任丘市吕公堡镇金桥工业区
- 电话:
- 0317-2832998
- 传真:
- 13503172062
- 网址:
- http://www.hbhsjh.com
产品中心
当前位置:首页 > 产品中心
金河星电动F8添加时间:2020-12-13 14:40:17 浏览次数:217
一、整车主要技术参数 | ||||||||
前减震器型式 | Φ43龙暴外簧,油压 | 前制动器型式 | 手制动鼓式 | |||||
后减震器型式 | 平4片弓子板 | 后制动器型式 | 脚制动鼓式 | |||||
整车整备质量 | 215kg | 前轮胎规格 | 耐力可3.75-12 | |||||
额定载质量 | 180kg | 后轮胎规格 | 耐力可4.00-12 | |||||
二、配置状态 | ||||||||
1、电机48V、650W,一体差速包后桥。 2、车厢尺寸(长×宽mm):1500/1000;车厢底板为1.0mm花纹板;邦扇板厚0.6,前门4X6,车厢为可翻斗式,车厢支撑杆为单支撑杆。4*4方管直角护栏。 3、双底盘4X6和4×4,斜立管4X8壁厚2.5,边料4X6,壁厚1.7毫米,两侧铁扶手。 4、大灯为“LED款”黑壳大灯、LED转向灯,液晶显示仪表黑壳,前单喇叭和面罩。配黑壳体M10螺纹后视镜, 5、整车贴花,左右贴花为F8专用花。 6、不锈钢前挡泥板厚度0.8mm、方向把管不锈钢。 7、电瓶线采用4mm2,插接头线色要相对应, 8、商标“金河星” 9、吊耳式平4片弓子板、普通吊耳。 10、轮胎“耐力可” 11、前后共配3块档泥胶皮。 12、可选项:1、60V/650W,60V-800W/1000W电机,2、加力 | ||||||||
公司动态